¹¤³ÌÒµ¼¨
רע¡¢×¨Òµ¡¢¾«ÐÄ¡¢³ÏÐÄ
¹¤³Ì×ܳаüÏîÄ¿Ö÷ÒªÒµ¼¨
| ÏîÄ¿Ãû³Æ | ½¨ÉèµØµã | ÏîÄ¿·¨ÈË | ½¨ÉèÄÚÈݼ°¹æÄ£ | ¹¤×÷ʼĩʱ¼ä | ±¸×¢ | |
| Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇRAPP180TPDË«ÑõË®³§¹¤×÷Òº´ß»¯¼Á¹©»õÏîÄ¿ | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | Ó¡ÄáRAPP¹«Ë¾ | ¹¤×÷Òº´ß»¯¼Á¹©»õ | 2023 | ||
| Ó¡ÄáPRI¹«Ë¾192TPDË«ÑõË®ÏîÄ¿Éè¼Æ²É¹º¼°¼¼ÊõÖ¸µ¼°ü | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | Ó¡ÄáPRI¹«Ë¾ | 192¶Ö/ÌìË«ÑõË® | 2022 | ||
| ¹óÖÝÊ¡»ÆÆ½Ïذ׾ƹ¤ÒµÔ°ÎÛË®´¦Àí¹¤³Ì | ¹óÖÝ»ÆÆ½ | ¹óÖÝǶ«ÄÏÏæÄÜ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 600t/d¸ßŨ¶ÈÎÛË®´¦Àí | 2022 | ||
| Í¼Ä¾Êæ¿ËÊж«³ÇÇø¡¢´ïÛàɽ¹¤ÒµÔ°ÇøÈ¼Æø¹ÜµÀ½¨ÉèÏîÄ¿ | н®Í¼Ä¾Êæ¿ËÊÐ | Í¼Ä¾Êæ¿Ë¾¿ªÇø¹ÜÀíίԱ»á | ¹ÜÍø½¨Éè×ܳ¤¶ÈÔ¼ 37.3 ¹«Àï | 2021~2022 | ||
| ïÃûºãÉúÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾5Íò¶Ö/ÄêÒÒÏ©·Ï¼îÒº×ÛºÏÀûÓÃÏîÄ¿(EPC×ܳаü) | ¹ã¶«Ã¯Ãû | ïÃûºãÉúÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5Íò¶Ö/ÄêÒÒÏ©·Ï¼îÒº×ÛºÏÀûÓà | 2022 | ||
| ºúÑîºÓ¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÎ£»¯Æ·ÔËÊä³µÁ¾Í£³µ³¡ÏîÄ¿(EPC×ܳаü) | н®¿ËÀÂêÒÀ | ¿ËÀÂêÒÀÎåÐǾ¼Ã·¢Õ¹ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ½¨Éè140¸öרҵΣ»¯Æ·³µÁ¾Í£³µÎ»£¬Í£³µ³¡×ÜÓõØÃæ»ýÔ¼ 118.71 Ķ | 2022 | ||
| ÁøÖݸÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾½¹»¯3Ìõ²úÏߣ¨Ò»¡¢ËÄ¡¢Î壩»ØÊÕϵͳVOCsÖÎÀí¹¤³Ì | ¹ãÎ÷ÁøÖÝ | ÁøÖݸÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3Ìõ²úÏߣ¨Ò»¡¢ËÄ¡¢Î壩»ØÊÕϵͳVOCsÖÎÀí | 2021 | ||
| ÁøÖÝÐÂÓι«Ë¾ÓͿⰲȫ»·±£Òþ»¼Õû¸Ä | ¹ãÎ÷ÁøÖÝ | ÁøÖÝÐÂÓι«Ë¾ | ¿âÈÝ8000m3£¬Ëļ¶ÓÍ¿â | 2021 | ||
| Ó¡ÄáRAPP¿ÂÁÖÆë180TPDË«ÑõË®ÏîÄ¿ | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | Ó¡ÄáRAPP¹«Ë¾ | 180¶Ö/ÌìË«ÑõË® | 2021 | ||
| ÓÀÖÝÊЗÉÛÑôÏØÊ䯸¹ÜµÀ¹¤³ÌÒ»±ê¶Î | ºþÄÏÊ¡ | ºþÄÏÊ¡ÌìÈ»Æø¹ÜÍøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ê䯸¹ÜµÀ³¤116¹«ÀÊ䯸¹æÄ£3.72ÒÚÁ¢·½/Äê | 2021 | ||
| ºÊÔóÊо޷áÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾22.5Íò¶Ö/Ä꣨27.5%£©Ë«ÑõË®ÏîÄ¿ | ɽ¶«ºÊÔó | ºÊÔóÊо޷áÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22.5Íò¶Ö/ÄêË«ÑõË®£¨27.5%£©ºÍϡƷŨËõµ¥Ôª4Íò¶Ö/ÄêË«ÑõË®£¨27.5%£© | 2020-2021 | ||
| ¹óÖÝÊ¡ÈÊ»³ÊÐę́Õò´óÌÆ¾ÆÒµ600t/d¸ßŨ¶ÈÎÛË®´¦Àí¸ÄÀ©½¨ÏîÄ¿ | ¹óÖÝÈÊ»³ | ¹óÖÝÊ¡ÈÊ»³ÊÐę́Õò´óÌÆ¾ÆÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 600t/d¸ßŨ¶ÈÎÛË®´¦Àí | 2020-2021 | ||
| ¹óÖÝÊ¡ÈÊ»³ÊлªÐǾÆÒµ°×¾Æ¹¤ÒµÎÛË®´¦ÀíÉèÊ©¸ÄÀ©½¨¼°·ÏË®´¦ÀíÏîÄ¿ | ¹óÖÝÈÊ»³ | ¹óÖÝÊ¡ÈÊ»³ÊлªÐǾÆÒµ | 200m³/d·ÏË®´¦Àí | 2020 | ||
| ¹ã¶«Çå´óÖÇÐËÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú1Íò¶Ö1,3±û¶þ´¼ÏîÄ¿ | ɽ¶«¼ÃÄþ | ¹ã¶«Çå´óÖÇÐËÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Äê²ú1Íò¶Ö1-3±û¶þ´¼ | 2018-2019 | ||
| ºÚÁú½Ê¡ÁúÓÍʯÓÍ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾550Íò¶Ö/ÄêÖØÓÍ´ß»¯ÈÈÁѽâÏîÄ¿·Ï¼îÒº´¦ÀíÏîÄ¿ | ºÚÁú½´óÇì | ºÚÁú½Ê¡ÁúÓÍʯÓÍ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 550Íò¶Ö/ÄêÖØÓÍ´ß»¯ÈÈÁѽâÏîÄ¿·Ï¼îÒº´¦Àí | 2018 | ||
| ÄþÏçÏØÅ©´å·ÖɢʽÎÛË®ÖÎÀíÊÔµãÏîĿһÆÚ¹¤³ÌÉè¼ÆÊ©¹¤²É¹º£¨EPC£© | ºþÄϳ¤É³ | ÄþÏçÏØ³þãíÎÛË®´¦ÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 5~30t/d¼¯ÖÐÉú»îÎÛË®´¦Àí | 2017 | ||
| ¹ØÌïÕòÔ÷×Ó°Ó¼Ó¹¤³§ÎÛȾ³¡µØÐÞ¸´¹¤³Ì£¨EPC£© | ½Î÷³çÒå | ³çÒåÏØ¹ØÌïÕòÈËÃñÕþ¸® | ×ÜÖÎÀíÐÞ¸´³¡µØÔ¼4500ƽ·½Ã× | 2017 | ||
| Å·Çø°®ÖýÔì²ÄÁÏ£¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Å·Çø°®ÄÏͨÀ©½¨ÏîÄ¿ | ½ËÕÄÏͨ | Å·Çø°®ÖýÔì²ÄÁÏ£¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÏÖÓйÞÇøÀ©½¨¡¢Ë®²£Á§´¢¹ÞÒÔ¼°2Á¢·½Ã×ѹËõ¿ÕÆøÎÈѹ¹Þ | 2017 | ||
| ÉòÑôÎÖ¶ûÍ߸ñÍ¿ÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐÂÍ¿ÁϹ¤³§ÏîÄ¿ | ÁÉÄþÉòÑô | ÉòÑôÎÖ¶ûÍ߸ñÍ¿ÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »·±£Ð͸߹̷ÖÍ¿ÁÏ¡¢½ÚÄÜÐÍÍ¿ÁϺÍË®ÐÔÍ¿ÁϵÄÐÂÉú²úÉ豸 | 2017 | ||
| ºþÄÏ´óѧ»¯Ñ§»¯¹¤Ñ§Ôº±±Ð£ÇøÑ§Éúʵѵ»ùµØ°áǨ¼°¸ÄÔìÏîĿʩ¹¤ | ºþÄϳ¤É³ | ºþÄÏ´óѧ | »¯Ñ§»¯¹¤Ñ§Ôº¶þÑõ»¯Ì¼²¶»ñ¡¢·â´æÓëÀûÓùú¼ÊºÏ×÷ÖÐÐÄ(iCCS)±±Ð£ÇøÑ§Éúʵѵ»ùµØ°áǨ¼°¸ÄÔìÓÅ»¯ | 2016 | ||
| ÅÓ±´½ÝÍ¿ÁÏ£¨À¥É½£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾PPG£¨À¥É½£©¹¤³§¸Ä½¨ÏîÄ¿ | ½ËÕËÕÖÝ | ÅÓ±´½ÝÍ¿ÁÏ£¨À¥É½£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 2016 | ||
| ËÕÖÝËÕÕðÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú5Íò¶ÖÉúÎïÖʲî±ð»¯ÏËάÏîÄ¿ | ½ËÕËÕÖÝ | ËÕÖÝËÕÕðÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Äê²ú1Íò¶Ö1,3-±û¶þ´¼ | 2014-2015 | ||
| ºþÄϺ챦¿Æ¼¼¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú20Íò¶Ö»·±£½ÚÄÜÐÍ´¼»ùÆûÓÍ»¯ºÏ²ñÓÍÏîÄ¿ | ºþÄÏ»³»¯ | ºþÄϺ챦¿Æ¼¼¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Äê²ú20Íò¶Ö»·±£½ÚÄÜÐÍ´¼»ùÆûÓÍ»¯ºÏ²ñÓÍ | 2014 | ||
| ÖØ´ó¹¤³Ì²ÄÁÏ·þÒÛ°²È«Ñо¿ÆÀ¼ÛÉèÊ©——¶àÏàÁ÷»·¾³½á¹¹²ÄÁÏÊÔÑé×°ÖÃϵͳ¼¯³ÉÏîÄ¿ | ±±¾© | ±±¾©¿Æ¼¼´óѧ | ¶àÏàÁ÷»·¾³½á¹¹²ÄÁÏÊÔÑé×°ÖÃϵͳ¼¯³É | 2014 | ||
| Å·Çø°®ÖýÔì²ÄÁÏ£¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾Å·Çø°®ÖýÔì²ÄÁÏÊ÷Ö¬Éú²úÏßÏîÄ¿ | ½ËÕÄÏͨ | Å·Çø°®ÖýÔì²ÄÁÏ£¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Äê²ú21442¶ÖÖýÔìÊ÷Ö¬£¬14400¶ÖÖýÔìÍ¿ÁÏ£¬3020¶ÖÖýÔìð¿Ú | 2013 | ||
| ºÓÄϽú¿ª»¯¹¤Í¶×ʿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÄòËØÏõËáï§»ìºÏҺװÖù¤³Ì | ºÓÄÏ¿ª·â | ºÓÄϽú¿ª»¯¹¤Í¶×ʿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Äê²ú40Íò¶ÖÄòËØÏõËáï§»ìºÏÒº | 2013 | ||
| ºÓÄϽú¿ª»¯¹¤Í¶×ʿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÄòËØÀäÈ´×°Öù¤³Ì | ºÓÄÏ¿ª·â | ºÓÄϽú¿ª»¯¹¤Í¶×ʿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Äê²ú80Íò¶ÖÄòËØ | 2013 | ||
| ÇàÖݵÂÐÅÎï²úóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾É³Ìذ¢À²®ÇǶÅÀﻯѧƷ¹«Ë¾5000¶Ö/Äê´×ËáÒÒõ¥/¶¡õ¥¹¤³Ì | É³ÌØ | ÇǶÅÀﻯѧƷ¹«Ë¾ | 5000¶Ö/Äê´×ËáÒÒõ¥/¶¡õ¥ | 2011-2012 | ||
| ÈéÔ´¶«Ñô¹âµç»¯³§8Íò¶Ö/ÄêË«ÑõË®¹¤³Ì | ¹ã¶«ÉØ¹Ø | ÈéÔ´¶«Ñô¹âµç»¯³§ | 8Íò¶Ö/ÄêË«ÑõË® | 2010 | ||
| ³¤Áë·Ö¹«Ë¾»·Ñõ±ûÍéÊÔÑé×°Öù¤³Ì | ºþÄÏÔÀÑô | ÖÐʯ»¯³¤Áë·Ö¹«Ë¾ | Äê²ú1Íò¶Ö»·Ñõ±ûÍé | 2009 | ||
| ÖÐÑνÎ÷À¼Ì«»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾15Íò¶Ö/Ä꣨27.5£¥£©Ë«ÑõË®ÏîÄ¿ | ½Î÷ÐÂ¸É | ÖÐÑνÎ÷À¼Ì«»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 15Íò¶Ö/Ä꣨27.5£¥£©Ë«ÑõË® | 2008 | ||
| Ãåµé10000¶Ö/Äê(50%Ũ¶È)H2O2³§ | Ãåµé | Ãåµé¹¤Òµ²¿Ö½ÕÅÓë¼ÒÓÃÆ·Ë¾ | 10000¶Ö/Äê(50%Ũ¶È)H2O2 | 2004 | ||
| ºþÄϽðÐÅ»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾14Íò¶Ö/ÄêºÏ³É°±¼¼¸Ä¹¤³Ì | ºþÄÏÀäË®½ | ºþÄϽðÐÅ»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 14Íò¶Ö/Äê±ä»» | 2003 | ||
| »ªÁ¢£¨¼ªÊ×£©ÇàÝïËØÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾GMP¸ÄÔ칤³Ì | ºþÄϼªÊ× | »ªÁ¢£¨¼ªÊ×£©ÇàÝïËØÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10¶Ö/ÄêÇàÝïËØ | 1998 | ||
| °Í»ù˹̹»ª.ŵ±´¶û´×Ëáõ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾5000t/a´×Ëá¡¢4000t/a´×ËáÒÒõ¥/´×Ëá¶¡õ¥¹¤³Ì | °Í»ù˹̹ | »ª.ŵ±´¶û´×Ëáõ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5000t/a´×Ëá¡¢4000t/a´×ËáÒÒõ¥/´×Ëá¶¡õ¥ | 1996-1999 | ||
| Ö껯¼¯ÍÅÁÙµªÓÐÏÞ¹«Ë¾12Íò¶Ö/ÄêºÏ³É°±¼¼¸Ä¹¤³Ì | ºþÄÏÔÀÑô | Ö껯¼¯ÍÅÁÙµªÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12Íò¶Ö/ÄêºÏ³É°±¼¼¸Ä | / | ||
| ÖêÖÞµçÒµ¾Öµç¹øÂ¯¸ÄÔ칤³Ì | ºþÄÏÖêÖÞ | ÖêÖÞµçÒµ¾Ö | ²ÉÓÃÐîÀä¡¢ÐîÈÈм¼Êõ£¬¹©ÄÜ9580m2 | / |
Ïæ¹«Íø°²±¸ 43011102001763ºÅ